fp L - Mirrorless Camera+ ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11


SIGMA fp L
• 61 Megapixel, 35 mm full-frame sensor (Back-illuminated)
• Hybrid AF, combines contrast- and phase-detection
• 10 fps
• Pocketable - perfect for carrying anywhere
• Video or stills - Change shooting models with just a flip of a switch
• Director's Viewfinder - an essential tool for a film director
• Web Camera Features - you only need a USB-cable
• Supports USB charging while the camera is on
Electronic Viewfinder EVF-11
• External Electronic Viewfinder compatible with the SIGMA fp and fp L mirrorless digital cameras
• 0.5 inch, approx. 3.58 M dots OLED panel
• High-resolution, high-luminance viewfinder
• Magnification of 0.83x
• 90° upward tilting mechanism
AWARDS
|
|
Format Type | Interchangeable-lens Mirrorless Type Digital Camera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storage Media | SD, SDHC, SDXC mälukaart (UHS-Ⅱ toega), kaasaskantav SSD (USB 3.0 ühendus, USB toite toega) | ||||||
Lens Mount | L-Mount | ||||||
Sensor type | 35 mm täiskaader (36,0 mm x 24,0 mm) tagantvalgustusega Bayer CMOS-sensor | ||||||
Camera effective pixels / Total pixels | ca 61 MP / ca 62,4 MP | ||||||
Image sensor size | 36.0 mm x 24.0 mm | ||||||
Aspect ratio | 3:2 | ||||||
Color, filter system | RGB põhivärvide filter | ||||||
Still Image File Format | Kadudeta pakkimine RAW(DNG) data 12 bit,14 bit / JPEG(Exif2.3), RAW(DNG)+JPEG:salvestamine on võimalik | ||||||
Image aspect ratio | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size (√2:1) ] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | ||||||
File size - RAW | SIGMA fp L:9,520 x 6,328 6.2K6,240 x 4,144 4.8K:4,768 x 3,168 UHD:3,840 x 2,552 FHD:1,920 x 1,280 | ||||||
File size - JPEG | [21:9]
[3:2]
[4:3]
[1:1]
[16:9]
[A Size(√2:1)]
[7:6]
9.5K : 9,520 x 4,080 6.2K : 6,240 x 2,672 4.8K : 4,768 x 2,040 UHD : 3,840 x 1,648 FHD : 1,920 x 824
9.5K : 9,520 x 6,328 6.2K : 6,240 x 4,144 4.8K : 4,768 x 3,168 UHD : 3,840 x 2,552 FHD : 1,920 x 1,280
9.5K : 8,432 x 6,328 6.2K : 5,520 x 4,144 4.8K : 4,224 x 3,168 UHD : 3,408 x 2,552 FHD : 1,696 x 1,280
9.5K : 6,328 x 6,328 6.2K : 4,144 x 4,144 4.8K : 3,168 x 3,168 UHD : 2,552 x 2,552 FHD : 1,280 x 1,280
9.5K : 9,520 x 5,352 6.2K : 6,240 x 3,512 4.8K : 4,768 x 2,680 UHD : 3,840 x 2,160 FHD : 1,920 x 1,080
9.5K : 8,944 x 6,328 6.2K : 5,856 x 4,144 4.8K : 4,480 x 3,168 UHD : 3,616 x 2,552 FHD : 1,808 x 1,280
9.5K : 7,856 x 6,328 6.2K : 5,152 x 4,144 4.8K : 3,920 x 3,168 UHD : 3,168 x 2,552 FHD : 1,584 x 1,280
* When a DC lens is attached, it can be used with a recording pixel count of 6.2K or less. |
||||||
Color space | sRGB, Adobe RGB | ||||||
Audio format | Lineaarne PCM (2 ch 48 kHz / 16 bit) | ||||||
Recording pixels / Frame rate (Internal) | Camera Internal Record
|
||||||
Continuous recording time (internal) | Kuni 2 tundi | ||||||
Cinema DNG recording media limits (Internal) | SD Card (UHS-II) : UHD 8 bit 25 p or less, FHD 12 bit 59.94 p or less |
||||||
Movie format (External) | 4:2:2 8 bit |
||||||
Audio format (external) | Lineaarne PCM (2 ch 48 kHz/16 bit) | ||||||
File size / Frame rate (External) | 4,096 x 2,160 (DCI 4K) / 24 p ※Only for RAW output |
||||||
AF System / Focus mode | Pilditasandi faasierinevus AF + kontrasti tuvastamise süsteem, üksik AF, pidev AF (liikuvate objektide ennustamise funktsiooniga), käsitsi teravustamine | ||||||
AF Sensitivity Range / AF mode | -5 kuni 18 EV (F1.4:ISO 100) / automaatne, 49-punkti valikurežiim, vaba liikumise režiim, näo-/silmatuvastuse AF režiim, jälgiva AF režiim | ||||||
AF Lock (Focus) | Katikunupu poolvajutus või AEL nupu vajutus (seadete muutmine on vajalik) | ||||||
Other Focus Functions | AF+MF, MF Assist, MF Guide, Fookuse esiletoomine, Fookuse vabastamise funktsioon, AF-ON, Kiire AF, Eelnev AF, AF pildi suurendamise ajal | ||||||
Metering Mode | Evaluatiivne, punkt, keskpunktiga kaalutud keskmine | ||||||
Metering Range | -5 kuni 18 EV (50 mm F1.4:ISO 100) | ||||||
Still Image Shooting Mode | (P) programmeeritud AE (programminihke võimalus), (S) säriaja prioriteediga AE, (A) ava prioriteediga AE, (M) käsitsi | ||||||
Movie Shooting Mode | (P) Programmi säri, (S) Katikunurga prioriteediga säri, (A) Ava prioriteediga säri, (M) Käsitsi | ||||||
Exposure Compensation | ±5 EV (1/3 astmelise sammuga): ±3 EV video salvestamisel | ||||||
AE Lock (Exposure Control) | Katikunupu poolvajutus või AEL nupu vajutus (seadete muutmine on vajalik) | ||||||
Exposure Bracket | 3 võtet / 5 võtet astmelise säritusega 3EV (1/3 sammu, standard → Alasäri → Ülesäri) (Järjestus on muudetav) | ||||||
Image Stabilization System | Elektrooniline süsteem * Kehtib ainult videote salvestamisel MOV 59.94 p või vähemaga | ||||||
White balance Settings | "12 tüüpi (automaatne, automaatne[valgustusallika prioriteet], päevavalgus, vari, pilvine, hõõglamp, luminofoorlamp, välklamp, värvitemperatuur [50 K sammu], kohandatud 1, kohandatud 2, kohandatud 3)" | ||||||
Shutter Type | Elektrooniline katik | ||||||
Shutter Speed | 30 kuni 1/8000 sek, aegsäri kuni 300 sek | ||||||
Drive Modes | Üksik võte, pidev, taimer (2 s / 10 s), intervalli taimer | ||||||
Monitor Type / Coverage | TFT värviline LCD, kuvasuhe 3:2, tüüp 3.15, ca 2,1 miljonit punkti, elektrostaatilise mahtuvussüsteemi puutepaneel / u. 100% | ||||||
Light Emission Mode (External flash) | Punasilmsuse vähendamine / Aeglane sünkroonimine, välk särituse lõpus | ||||||
Flash Mode (External flash) | S-TTL automaatne valguse kontroll, käsitsi, juhtmeta välklamp, multi-emissioon | ||||||
Exposure control (External flash) | Max ±3 EV sammuga 1/3 EV | ||||||
Flash Tuning Speed (External flash) | Max 1/15 sek. * 1/10 sek. või vähem 14-bit RAW-ga | ||||||
External Flash Support | Saadaval, kui Hot Shoe üksus HU-11 (selle tootega kaasas) on paigaldatud. * S-TTL, traadita ühenduse tugi, X-sünkroonimine. | ||||||
Color mode | "15 tüüpi (standard, elav, neutraalne, portree, maastik, kino, sinakas ja oranž, päikeseloojangupunane, metsaroheline, puudrisinine, FOV klassikaline sinine, FOV klassikaline kollane, kahetooniline, monokroomne, väljas)" | ||||||
Built-in Microphone / Speaker | Stereo mikrofon, Monoheli kõlar | ||||||
Display Language | English / Japanese / German / French / Spanish / Italian / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Russian / Dutch / Polish / Portuguese / Danish / Swedish / Norwegian / Finnish | ||||||
USB | USB3.1 GEN1 Type-C (supports Mass Stroage, Video Class(UVC), Camera Control) | ||||||
HDMI | Type D(Ver.1.4) | ||||||
External Microphone | Φ3,5 mm stereo minipistik (pistiktoite tugi) | ||||||
Headphone output | Φ3,5 mm stereo minipistik (saab ühendada spetsiaalse elektroonilise pildiotsija EVF-11 kasutamisel) | ||||||
Flash-synchro Terminal | Spetsiaalne klemm (kui tootega kaasas olev Hot Shoe üksus HU-11 on paigaldatud) | ||||||
Dust- & splash-proof structure | Jah | ||||||
Power | Li-ion Battery Pack BP-51 *Internal battery charge via USB terminal available. *USB power supply available. | ||||||
Still images | Ca 240 pilti täis akuga | ||||||
Movie | continuous recording | u. 60 min täielikult laetud akuga | ||||||
Weight (g) | 427 g (koos aku ja SD-kaardiga), 375 g (ainult kaamera korpus) | ||||||
Operating Temperature | 0 - +40 °C | ||||||
Operating Humidity | 85% või vähem (mittekondenseeruv) | ||||||
Accessories | Li-ion Battery Pack BP-51, Strap, STRAP HOLDER SH-11, USB AC ADAPTER UAC-21, USB CABLE (C-C) SUC-41, HOT SHOE UNIT HU-11, Body Cap, Instruction Manual | ||||||
Optional Accessories | Käepide HG-11, suur käepide HG-21, LCD pildiotsija LVF-11, elektrooniline pildiotsija EVF-11, alusplaat BPL-11, kaabli vabastaja CR-41, alumine käepide BG-11, alalisvoolu ühendus CN-21, laadija BC-71, vahelduvvoolu adapter SAC-7P, rihmahoidja SH-11 (2 tk) | ||||||
EAN | 085126939076 |
||||||
EAN | 085126939076 | ||||||
Specifications Info | * All figures calculated by L-Mount. Note: The L-Mount Trademark is a registered Trademark of Leica Camera AG. About Product Name: Product name includes "DG" when the lens is designed to deliver the ultimate in performance on cameras with full-frame sensors, and "DN" when the lens design is optimized for mirrorless cameras with the short flange focal length. |




